Title | Mental Health Disparities Within the LGBT Population : A Comparison Between Transgender and Nontransgender Individuals |
Publication Type | Folyóirat cikk |
Kiadás éve | 2016 |
Folyóirat | Transgender Health |
Szám | 1 |
Oldal | 9 |
Nyelv | angol |
Authors | Su, D, Irwin, J, Fisher, C, Ramos, A |
DOI | 10.1089/trgh.2015.0001 |
Kulcsszavak | mentális egészség transznemű nő transznemű férfi |
Gyűjtemény | Szakirodalom |
LMBT vonatkozás | főtéma |
Archívumban elérhető | igen |
Kulcsszavak:
mentális egészség
transznemű nő
transznemű férfi