Title | A diszkrimináció személyes és társadalmi észlelése és az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság |
Publication Type | Jelentés |
Kiadás éve | 2019 |
Intézmény | Egyenlő Bánásmód Hatóság |
Oldalszám | 62, 63 |
Város | Budapest |
Nyelv | magyar, angol |
Authors | Neményi, M, Ságvári, B, Tardos, K |
ISBN szám | 978-963-89-7749-6 |
Absztrakt | Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) megbízásából az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézete 2010-ben és 2013-ban bonyolította le „Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének mértéke — fókuszban a nők, a romák, a fogyatékos és az LMBT- emberek” című, országos reprezentatív mintavételen alapuló kutatás két hullámát, amely egy komplex, a hátrányos megkülönböztetés különböző dimenzióinak feltárását célzó kutatássorozat része volt (Neményi et al. 2013). A kutatássorozat célja a különböző élethelyzetekben tapasztalt, hátrányos megkülönböztetést eredményező gyakorlatok és ok-okozati összefüggések feltárása volt, különös figyelemmel a nők, a romák és a fogyatékos emberek védett csoportjaira. A hatósági stratégiák szempontjából a kutatási program további fontos célja a jogtudatosság vizsgálatával azoknak az aktuális folyamatoknak a feltérképezése, melyek iránymutatásul szolgálhatnak a diszkrimináció csökkentésében, a társadalmi szemléletformálásban. Az MTA Társadalomtudományi Kutatóintézete 2017-ben a kutatássorozat harmadik, majd 2019-ben a negyedik hullámát végezte el. Ezek során egy 1000 fős, országosan reprezentatív kérdőíves kutatás lebonyolítására került sor. A kutatás során (1) az egyénileg megélt diszkriminációt; (2) a diszkrimináció társadalmi észlelését, illetve (3) az egyenlő bánásmód jogi hátterével kapcsolatos ismereteket és attitűdöket és az EBH ismertségét vizsgáltuk (Neményi et al. 2017). A negyedik hullám adatfelvételére 2019. júniusában került sor, amelyet 2017-hez hasonlóan az Ipsos Média-, Reklám-, Piac- és Véleménykutató Zrt. készített a havi rendszeres omnibusz kutatása keretében. A kutatás mintája 1000 fő volt, amely nem, életkor, iskolai végzettség és lakóhely szerint megfelel a 18 éven felüli magyarországi népesség összetételének. A kutatási jelentésben ennek az adatfelvételnek a legfontosabb eredményeit mutatjuk be. Ahol van jelentősége, és az adatok struktúrája lehetővé teszi, ott az eredményeket összevetjük a korábbi három kutatási hullám tapasztalataival is. Figyelembe kell azonban venni, hogy az első, illetve az utolsó két kutatási hullámnak a módszertana némileg eltért egymástól. Míg 2010-ben és 2013-ban a kérdezés papír alapú kérdőív segítségével történt (PAPI módszer), addig 2017- ben és 2019-ben a kérdezőbiztosok ehhez laptopot használtak (CAPI módszer). A 2010-es és 2013-as kutatás egy „dedikált” adatfelvétel volt, azaz csak a diszkriminációhoz és az egyenlő bánásmódhoz kapcsolódó kérdések kaptak helyet a kérdőívben. Ezzel szemben a 2017-es és a jelen kutatás egy omnibusz kutatás keretében zajlott, tehát nem csak ennek az egy témának a kérdéseire kellett az embereknek válaszolniuk. Végezetül – és talán ez a legfontosabb szempont – a két-két kutatási hullám mintavételi eljárása nem teljesen azonos. Emiatt a konkrét, százalékos eredmények egyszerű egymás mellé helyezése bizonyos esetekben félrevezető lehet, ez azonban azt nem befolyásolja, hogy a változások általános trendjeivel kapcsolatban megállapításokat tegyünk. |
Teljes mű | https://www.egyenlobanasmod.hu/sites/default/files/kiadvany/EBH_2019_FINAL_HUN_EN_20191208%20Final_sm_isbn_online.pdf |
Kulcsszavak | jelentés diszkrimináció egyenlő bánásmód LMBTQI |
Gyűjtemény | Szakirodalom |
LMBT vonatkozás | jelentős |
Raktári jelzet | disz/nem |
Archívumban elérhető | igen |
A diszkrimináció személyes és társadalmi észlelése és az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság
Kulcsszavak:
jelentés
diszkrimináció
egyenlő bánásmód
LMBTQI