Title | Statistics on discrimination and database on complaints : a contribution from national equality bodies |
Publication Type | Könyv |
Kiadás éve | 2009 |
Kiadó | Equinet |
Város | Brüsszell |
Oldalak száma | 39 |
Sorozat címe | Equinet European Network of Equality Bodies |
Nyelv | angol |
ISBN szám | 978-92-95067-40-0 |
Absztrakt | A contribution from national equality bodies. Report by Equinet Working Group on the Promotion of Equality Statistics on Discrimination and Database on Complaints: a contribution from national equality bodies This report draws conclusions from a survey on data collection carried out in July 2009 by the Working Group on the Promotion of Equality. This publication provides an overview of the legislative context with regards to data protection legislation and presents the role of the collected data in support of the promotion of equal treatment and communications activities of national equality bodies. |
Teljes mű | http://www.ingenere.it/sites/default/files/ricerche/2010_03_02__database_on_complaints_w__template.pdf |
Kulcsszavak | jelentés statisztika diszkrimináció egyenlőségi szerv LMBTQI |
Gyűjtemény | Szakirodalom |
LMBT vonatkozás | jelentős |
Raktári jelzet | equ/sta |
Archívumban elérhető | igen |
Kulcsszavak:
jelentés
statisztika
diszkrimináció
egyenlőségi szerv
LMBTQI